| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Ø.B. | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 | 1 | 10 - 2 | 3 | |
| 2 |  Issø F16 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | 1 | 6 - 1 | 3 | |
| 3 |  Rudkøbing BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 4 |  Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 - 3 | 3 | |
| 5 |  Dalum IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 |  Glamsbjerg IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 |  Kerteminde BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 |  SUB Ullerslev | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 |  Skårup IF | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 4 | 0 | |
| 10 |  Hesselager Fodbold | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 6 | 0 | |
| 11 |  Langeskov IF | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 10 | 0 | |
| 12 |  BBB/SB | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
120825: Kerteminde indsat
150825: Glamsbjerg indsat