| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. okt.   B.93   AC Horsens | ||||||
| 26. okt.   Hvidovre   HB Køge | ||||||
| 26. okt.   Kolding IF   Middelfart | ||||||
| 26. okt.   AaB .png)  Lyngby BK | ||||||
| 26. okt.   Aarhus Fremad   Esbjerg fB | ||||||
| 26. okt.   Hobro IK   Hillerød Fodbold | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  AC Horsens | 5 | 11 | |
| 2 | .png) Lyngby BK | 5 | 10 | |
| 3 |  Kolding IF | 5 | 9 | |
| 4 |  Esbjerg fB | 5 | 9 | |
| 5 |  Hvidovre | 5 | 8 | |
| 6 |  HB Køge | 5 | 7 | |
| 7 |  Hillerød Fodbold | 5 | 7 | |
| 8 |  AaB | 5 | 5 | |
| 9 |  B.93 | 5 | 5 | |
| 10 |  Hobro IK | 5 | 5 | |
| 11 |  Aarhus Fremad | 5 | 4 | |
| 12 |  Middelfart | 5 | 2 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. nov.   AC Horsens   HB Køge | ||||||
| 02. nov.   Hillerød Fodbold   Kolding IF | ||||||
| 02. nov.   Aarhus Fremad   Hvidovre | ||||||
| 02. nov.   Esbjerg fB   B.93 | ||||||
| 02. nov. .png)  Lyngby BK   Hobro IK | ||||||
| 02. nov.   Middelfart   AaB |