| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 18:30   Hellas 4   FA 2000 16 2  | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 20:00   Champeinz United   Copenhagen Celtic 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 12:30   Græs Ridderne   Amager FF 3 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 16:30   Skovshoved IF 4   KFB 8 | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 14:30   Nørrebro United 9   LoneWolves FC | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 22:00   Copenhagen Celtic   Græs Ridderne | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 10:30   Amager FF 3   Nørrebro United 9 | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 12:30   KFB 8   Champeinz United | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 16:00   FA 2000 16   Skovshoved IF 4 | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 16:00   LoneWolves FC   Hellas | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 20:35   FA 2000 16   LoneWolves FC | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   Hellas   Amager FF 3 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:30   Græs Ridderne   KFB 8 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 14:30   Nørrebro United 9   Copenhagen Celtic | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 16:00   Skovshoved IF 4   Champeinz United | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 22:01   LoneWolves FC   Skovshoved IF 4 | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 22:01   Copenhagen Celtic   Hellas | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 20:00   Champeinz United   Græs Ridderne | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 13:45   KFB 8   Nørrebro United 9 | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 14:00   Amager FF 3   FA 2000 16 | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:15   Hellas   KFB 8 | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 22:01   LoneWolves FC   Amager FF 3 | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 20:35   FA 2000 16   Copenhagen Celtic | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:00   Nørrebro United 9   Champeinz United | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 16:00   Skovshoved IF 4   Græs Ridderne | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 22:01   Amager FF 3   Skovshoved IF 4 | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 22:01   Copenhagen Celtic   LoneWolves FC | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 20:00   Champeinz United   Hellas | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 11:15   KFB 8   FA 2000 16 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:30   Græs Ridderne   Nørrebro United 9 | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 22:01   LoneWolves FC   KFB 8 | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 19:15   FA 2000 16   Champeinz United | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   Amager FF 3   Copenhagen Celtic | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   Hellas   Græs Ridderne | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 16:00   Skovshoved IF 4   Nørrebro United 9 | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 22:01   Champeinz United   LoneWolves FC | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 12:30   KFB 8   Amager FF 3 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 12:30   Græs Ridderne   FA 2000 16 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:30   Nørrebro United 9   Hellas | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 16:00   Skovshoved IF 4   Copenhagen Celtic | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 22:01   LoneWolves FC   Græs Ridderne | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 22:01   Copenhagen Celtic   KFB 8 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 20:35   FA 2000 16   Nørrebro United 9 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:00   Amager FF 3   Champeinz United | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:00   Hellas   Skovshoved IF 4 | |||||||||||||||||||
De 16 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljerne rykker op.
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe
Nedrykning:
Ingen