| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  IF Skjold Birkerød | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 8 - 3 | 3 | |
| 2 | .png) Lyngby Boldklub 1921 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 8 - 3 | 3 | |
| 3 |  Fredensborg BI | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 1 | 5 - 2 | 3 | |
| 4 |  Virum-Sorgenfri BK | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 5 |  Værløse BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 6 |  Humlebæk BK | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 5 | 0 | |
| 7 |  Hareskov IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 | 1 | 3 - 8 | 0 | |
| 8 |  Nivå-Kokkedal FK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 | 1 | 3 - 8 | 0 | |
| 9 |  AB | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 10 |  Lundtofte Boldklub | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |