| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 12:00   Sorø Freja   Kværkeby IF | ||||||
| 25. okt. 13:30   Sportsklubben Slagelse   Solrød FC | ||||||
| 25. okt. 13:30   Borup IF Fodbold    Benløse IF | ||||||
| 25. okt. 13:30   Kr. Helsinge IF   IF Frem Bjæverskov | ||||||
| 25. okt. 13:30   FC Lejre    FC Storebælt | ||||||
| 25. okt. 15:00   Skælskør B&I    Ejby IF Fodbold | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ejby IF Fodbold | 1 | 3 | |
| 2 |  Sportsklubben Slagelse | 1 | 3 | |
| 3 |  Benløse IF | 1 | 3 | |
| 4 |  FC Lejre | 1 | 3 | |
| 5 |  Sorø Freja | 1 | 3 | |
| 6 |  Borup IF Fodbold | 0 | 0 | |
| 7 |  Skælskør B&I | 0 | 0 | |
| 8 |  Kr. Helsinge IF | 1 | 0 | |
| 9 |  Solrød FC | 1 | 0 | |
| 10 |  IF Frem Bjæverskov | 1 | 0 | |
| 11 |  FC Storebælt | 1 | 0 | |
| 12 |  Kværkeby IF | 1 | 0 | 
Nr. 1-2 rykker op i S2 til foråret 2026
Nr. 3-8 samt 7 bedste 9´ere bliver i S3 til foråret 2026
Nr. 10-12 samt dårligste 9´er rykker ned i S4 til foråret 2026
Hvis 1 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 1 hold
Hvis 2 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 2 hold
Hvis 3 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 3 hold
Hvis 4 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 4 hold