| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  AB | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 | 1 | 7 - 1 | 3 | |
| 2 |  B. 73, Slagelse | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 | 1 | 7 - 2 | 3 | |
| 3 |  BSF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 | 3 - 1 | 3 | |
| 4 |  FC Rudersdal | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 0 | 3 | |
| 5 |  Helsinge Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 - 0 | 3 | |
| 6 |  Lundtofte Boldklub | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2 | 2 - 3 | 3 | |
| 7 |  Frederiksværk Fodbold Klub | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 |  Greve Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 |  Tuse IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 |  Holbæk B&I | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 11 |  KFUM BK, Roskilde | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 12 |  Herfølge BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
| 13 |  Taastrup FC | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 7 | 0 | |
| 14 |  Vallensbæk IF | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 7 | 0 | |