| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Raklev GI | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 5 - 1 | 3 | |
| 2 |  Tuse IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 3 |  VG Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 1 | 4 - 2 | 3 | |
| 4 |  Haslev FC | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 1 | 3 | |
| 5 | .png) Ørslev GIF (V) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 | 3 - 1 | 3 | |
| 6 |  Team AS Fodbold | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | |
| 7 |  Karlslunde IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| 8 |  Tune IF | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| 9 |  Roskilde Boldklub | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 1 | 1 - 5 | 0 | |
| 10 |  KFUM BK, Roskilde | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |