| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Havdrup Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 | 4 - 1 | 3 | |
| 2 |  Fløng-Hedehusene Fodbold (1) | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 3 |  Roskilde United (1) | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 4 |  Hvalsø IF | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 3 | 3 | |
| 5 |  Kirke Hyllinge IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 |  Svogerslev BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 |  Team-Interros | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 |  Vipperød BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 1 | 3 - 4 | 0 | |
| 9 |  Roskilde Boldklub | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | |
| 10 |  Mosede BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | |
| 11 |  Bramsnæs FB | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Nr. 1-2 rykker op i S4 til foråret 2026
Nr. 3-11 bliver i S5 til foråret 2026
Nr. 12 rykker ned i S6 til foråret 2026