| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Langholt SK/Grindsted U. IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 1 | 5 - 1 | 3 | |
| 2 |  Team Østvendsyssel | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 3 |  BI/Thise/TSI | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 | 3 - 1 | 3 | |
| 4 |  Aabybro IF | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| 5 |  Fjerritslev IF | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | |
| 6 |  Aalborg Freja | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 5 | 0 | |
Ombrydning