| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Løsning IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 15 - 1 | 1 | 15 - 1 | 3 | |
| 2 |  FB Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 | 1 | 8 - 5 | 3 | |
| 3 |  Give Fremad (2) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 |  Vorbasse B | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 |  FC GOG Fodbold | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 5 - 8 | 0 | |
| 6 |  Team BFO  (2) | 0 | 0 | 1 | 1 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 15 | 0 | |
Ombrydning