| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Sønderborg Fremad | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 | 1 | 5 - 3 | 3 | |
| 2 |  Aabenraa BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | |
| 3 |  Hjordkær/Tinglev | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 2 | 1 | |
| 4 |  Sønderborg B | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 |  Dybbøl IU | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 5 | 0 | |
Ombrydning