| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 23-08 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Alslev B   Varde IF | |||||||||||||||||||
| 10:00   Næsbjerg RUI   Nr.Nebel IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:40   HTS   Alslev B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:40   Varde IF   Næsbjerg RUI | |||||||||||||||||||
| 11:20   Nr.Nebel IF   HTS | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 30-08 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:00   Alslev B   Næsbjerg RUI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:00   Varde IF   Nr.Nebel IF | |||||||||||||||||||
| 12:40   Næsbjerg RUI   HTS | |||||||||||||||||||
| 12:40   Nr.Nebel IF   Alslev B | |||||||||||||||||||
| 13:20   HTS   Varde IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 20-09 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Varde IF   Alslev B | |||||||||||||||||||
| 10:00   Nr.Nebel IF   Næsbjerg RUI | |||||||||||||||||||
| 10:40   Alslev B   HTS | |||||||||||||||||||
| 10:40   Næsbjerg RUI   Varde IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   HTS   Nr.Nebel IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 04-10 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Næsbjerg RUI   Alslev B | |||||||||||||||||||
| 10:00   Nr.Nebel IF   Varde IF | |||||||||||||||||||
| 10:40   HTS   Næsbjerg RUI | |||||||||||||||||||
| 10:40   Alslev B   Nr.Nebel IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Varde IF   HTS | |||||||||||||||||||
Kampledere:
Førstnævnte hold i hver kamp stiller med kampleder ved 5:5 stævner.
Ombrydning
U9 spiller fra efteråret 2025 i stævneform. To kampe pr. stævne á 2 x 10 min.
U9 Pige-rækkerne ombrydes efter de to første stævner. HUSK derfor at indberette resultaterne fra kampene, så vi kan få den bedst mulige ombrydning.
Det nye program udsendes i uge 37.