| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 23-08 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Broager UI   BNS | |||||||||||||||||||
| 10:00   Felsted IF   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:40   Varnæs/Bovrup IF   Bov IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:40   Broager UI   Felsted IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   BNS   Varnæs/Bovrup IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Rødekro IF   Bov IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-09 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:00   Felsted IF   Varnæs/Bovrup IF | |||||||||||||||||||
| 10:00   Rødekro IF   Broager UI | |||||||||||||||||||
| 10:40   Bov IF   BNS | |||||||||||||||||||
| 10:40   Varnæs/Bovrup IF   Broager UI | |||||||||||||||||||
| 11:20   Felsted IF   Bov IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   BNS   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 20-09 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Bov IF   Broager UI | |||||||||||||||||||
| 10:00   BNS   Felsted IF | |||||||||||||||||||
| 10:40   Varnæs/Bovrup IF   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
| 10:40   BNS   Broager UI | |||||||||||||||||||
| 11:20   Rødekro IF   Felsted IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Bov IF   Varnæs/Bovrup IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 04-10 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Felsted IF   Broager UI | |||||||||||||||||||
| 10:00   Varnæs/Bovrup IF   BNS | |||||||||||||||||||
| 10:40   Bov IF   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
| 10:40   Varnæs/Bovrup IF   Felsted IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Broager UI   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   BNS   Bov IF | |||||||||||||||||||
Kampledere:
Førstnævnte hold i hver kamp stiller med kampleder ved 5:5 stævner.
Ombrydning
U9 spiller fra efteråret 2025 i stævneform. To kampe pr. stævne á 2 x 10 min.
U9 Pige-rækkerne ombrydes efter de to første stævner. HUSK derfor at indberette resultaterne fra kampene, så vi kan få den bedst mulige ombrydning.
Det nye program udsendes i uge 37.