| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Them GF | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 | 2 | 10 - 3 | 6 | |
| 2 |  Silkeborg IF (2) | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 3 | 7 - 7 | 4 | |
| 3 |  B 74 Silkeborg (1) | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 2 | 3 | |
| 4 |  Mariehøj Kammeraterne Silkeborg | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 2 | 7 - 7 | 2 | |
| 5 |  FC Silkeborg (2) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 | 1 | 4 - 4 | 1 | |
| 6 |  Ry Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 |  Gødvad GIF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 1 | 2 - 4 | 0 | |
| 8 |  Ans IF (1) | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 2 | 2 - 9 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |