| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Ørslevkloster IF | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 2 | 9 - 0 | 6 | |
| 2 |  Vridsted IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 | 2 | 9 - 4 | 6 | |
| 3 |  Fursund IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 2 | 5 - 2 | 4 | |
| 4 |  | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2 | 3 - 6 | 1 | |
| 5 |  Spøttrup Motion & Sport | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 2 | 0 - 6 | 0 | |
| 6 |  Højslev Station IF | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2 | 3 - 11 | 0 | |
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober