| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Sole IF | 4 | 2 | 0 | 26 - 9 | 3 | 3 | 0 | 14 - 7 | 12 | 40 - 16 | 26 | |
| 2 |  Hovedgaard/Søvind | 4 | 1 | 2 | 22 - 12 | 3 | 1 | 1 | 11 - 8 | 12 | 33 - 20 | 23 | |
| 3 |  Egebjerg IF | 3 | 1 | 1 | 15 - 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 12 | 12 | 24 - 19 | 23 | |
| 4 |  Horsens Freja | 3 | 2 | 2 | 13 - 9 | 3 | 1 | 2 | 15 - 11 | 13 | 28 - 20 | 21 | |
| 5 |  Østbirk IF | 5 | 0 | 1 | 16 - 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 21 | 12 | 26 - 27 | 19 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  Gedved IF | 2 | 2 | 2 | 10 - 8 | 3 | 1 | 3 | 12 - 13 | 13 | 22 - 21 | 18 | |
| 7 |  Horsens B | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | 1 | 1 | 4 | 10 - 17 | 12 | 18 - 26 | 11 | |
| 8 |  Juelsminde IF | 0 | 0 | 7 | 0 - 21 | 0 | 0 | 7 | 0 - 21 | 14 | 0 - 42 | 0 | |