| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  ÅIF | 1 | 0 | 0 | 26 - 0 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 | 2 | 33 - 0 | 6 | |
| 2 |  RIK/Viking 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 3 |  Hasle | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 4 |  Nyker | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 5 |  Tejn | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2 | 3 - 7 | 3 | |
| 6 |  Bornholms Værns Idrætsforening | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 26 | 1 | 0 - 26 | 0 | |
| 7 |  Nexø | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 8 |  ASG | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 3 | 0 - 9 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Dobbelt runde i efterår og forår
Turneringen udskrives som en efterår og forårsturnering. I efteråret spiller man om at blive efterårsmestre og i foråret spiller man om at blive Bornholmsmestre.
7:7