| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Aabenraa BK | 7 | 0 | 0 | 36 - 12 | 5 | 0 | 1 | 25 - 6 | 13 | 61 - 18 | 36 | |
| 2 |  Holbøl IF/Kværs B | 6 | 0 | 1 | 31 - 12 | 4 | 0 | 1 | 26 - 13 | 12 | 57 - 25 | 30 | |
| 3 |  Tinglev IF | 4 | 1 | 2 | 23 - 16 | 2 | 0 | 4 | 13 - 26 | 13 | 36 - 42 | 19 | |
| 4 |  Høje Kolstrup FC | 5 | 0 | 0 | 18 - 7 | 1 | 1 | 5 | 15 - 32 | 12 | 33 - 39 | 19 | |
| 5 |  Gråsten B (2) | 4 | 0 | 2 | 24 - 14 | 2 | 0 | 5 | 12 - 18 | 13 | 36 - 32 | 18 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  Gråsten B (1) | 3 | 1 | 3 | 10 - 14 | 2 | 1 | 3 | 11 - 18 | 13 | 21 - 32 | 17 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 7 |  Hjordkær UIF | 1 | 0 | 5 | 11 - 30 | 1 | 0 | 6 | 13 - 26 | 13 | 24 - 56 | 6 | |
| 8 |  Ensted IF | 2 | 0 | 4 | 12 - 15 | 0 | 0 | 7 | 5 - 26 | 13 | 17 - 41 | 6 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |