| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 12:00   Gauerslund IF   Jelling fS | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 10:00   Jelling fS   Vejle Kammeraterne | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 09:45   Jelling fS   Fredericia Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 10:30   Hedensted IF   Jelling fS | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 09:30   Grindsted GIF   Jelling fS | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 17:30   Jelling fS   Grindsted GIF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Jelling fS   Gauerslund IF | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 10:00   Vejle Kammeraterne   Jelling fS | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 11:30   Fredericia Fodbold   Jelling fS | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   Jelling fS   Hedensted IF | |||||||||||||||||||
Ombrydning