| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. aug. 18:00   Mørke IF 1   AIF - NV Djurs 6  | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 18:00   IF Midtdjurs (U17)   Mørke IF 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 18:00   Romalt IF   Mørke IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 18:30   Mørke IF   ASV (U17) | |||||||||||||||||||
| 09. sep. Oversidder   Mørke IF | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 17:45   AIF - NV Djurs   Mørke IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 11:30   Mørke IF   IF Midtdjurs (U17) | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 18:00   Mørke IF   Romalt IF | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 18:30   ASV (U17)   Mørke IF | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 11:00   Mørke IF Oversidder | |||||||||||||||||||
Se datoplan for 8:8 efterår 2024: Datoplan 8:8 efterår 2024