| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. aug. 18:00   Struer B 14   Resen/Humlum IF 2 | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 18:30   Holstebro B 3   Struer B 7 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 19:00   Struer B   Bøvling/Tangsø | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 18:00   Gudum Nissum IF   Struer B | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 18:00   Struer B Thyholm IF | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 10:00   Resen/Humlum IF   Struer B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 18:00   Struer B   Holstebro B | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 18:10   Bøvling/Tangsø   Struer B | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 18:00   Struer B   Gudum Nissum IF | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 17:30 Thyholm IF   Struer B | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober