| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. aug. 18:30   Kerteminde BK   Birkende BK | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 18:30   Birkende BK   Aunslev IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 18:30   SUB Ullerslev   Birkende BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Birkende BK   F.C. Lange Bolde | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 19:00   SSV Højfyn (2)   Birkende BK | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 18:30   Marienlyst   Birkende BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 18:30   Birkende BK   Chang | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 18:30   Oure Fodbold Akademi   Birkende BK | |||||||||||||||||||
| 14. okt. 18:30   Birkende BK   Tåsinge  f. B. | |||||||||||||||||||
Sidste tilladte spilledato: Fredag den 31. oktober.
30.07.25: Røde Stjerne trukket.
06.08.25: OKS (1) trukket.
06.08.25: Aunslev IF tilmeldt.
06.08.25: Marienlyst tilmeldt.