| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Andreas Maarup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Bertram Peter Skovgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Bjarne Pudel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Elison Makolli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Lindbøg Børsting | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kelvin John | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Bomholt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marc Nielsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marcus Bonde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicklas Helenius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nóel Atli Arnórsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Ross | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Steffen Højer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Valdemar Møller Damgaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 29-08-2025