| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 14:00 .png)  Brede IF   Kokkedal BK 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 13:00   Kokkedal BK   Værløse BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 15:30   Hørsholm-Usserød IK   Kokkedal BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 13:00   Kokkedal BK   Stenløse BK (2) | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 13:00   Kokkedal BK   IF Skjold Birkerød  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:30   Taarbæk IF   Kokkedal BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 13:00   Kokkedal BK   Hjorten Fodbold, Herlev (1) | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 18:30 Kultur Foreningen Lilleasien   Kokkedal BK | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 13:00   Kokkedal BK   FC Holte | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 15:00   Brødeskov IF   Kokkedal BK | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:30   Kokkedal BK   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
Nr. 1-2 rykker op i S3 til foråret 2026
Nr. 3-10 samt 3 bedste 11´ere bliver i S4 til foråret 2026
Nr. 12 samt 9 dårligste 11´er rykker ned i S5 til foråret 2026