| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. aug. 19:15   Teatro Kapital   Nørrebro United | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 11:30   Nørrebro United   Skjold  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 22:01   Klub 14   Nørrebro United | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Frem   Nørrebro United | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 13:00   Nørrebro United   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 11:30   Nørrebro United   FB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 18:00   Union   Nørrebro United | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 20:35   FA 2000   Nørrebro United | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 18:30   Nørrebro United   Spartak Ciervo | |||||||||||||||||||
Ingen
Nedrykning:
nr. 8, 9 og 10 rykker ned