| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. aug. 18:00   Fremad Valby   Frem | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:30   FB   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:15   Fremad Valby   Union | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 13:00   Nørrebro United   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 19:15   Fremad Valby   Spartak Ciervo | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 19:15   Teatro Kapital   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 19:15   Fremad Valby   Skjold  | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 19:15   Klub 14   Fremad Valby | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 19:15   Fremad Valby   FA 2000 | |||||||||||||||||||
Ingen
Nedrykning:
nr. 8, 9 og 10 rykker ned