| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Alton Berisha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Anton Møller Hartmann Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christian Skovgaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Cozmo Foged Jakobsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Daniel O'Hara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Uglebjerg Knudsen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Gustav Søndergaard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Official | Hasan Skrbo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Jeppe Krøis Marquardsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Linus Printzlau Kornfelt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Niklas Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oscar Vejle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sebastian Lindegaard Klinte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sylvester Bang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 06-09-2025