| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. aug. 19:00   Fursund IF (U14) 4   Oddense-Otting UGF (U16) 5 | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 19:15   Mejdal-Halgård Fodbold   Fursund IF (U14) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 19:00   Fursund IF (U14)   Måbjerg IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   Mejrup GU   Fursund IF (U14) | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 19:00   Fursund IF (U14)   BT/SVIF | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:50   Oddense-Otting UGF (U16)   Fursund IF (U14) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 18:30   Fursund IF (U14)   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 18:10   Måbjerg IF   Fursund IF (U14) | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 17:50   Fursund IF (U14)   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 19:00   BT/SVIF   Fursund IF (U14) | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober