| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 15:00   Flemløse/Ebberup   Gislev IF 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 18:30   Gislev IF   Ryslinge BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 14:00   Issø F16   Gislev IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 13:30   FC Broby   Gislev IF | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 18:30   Gislev IF   BK Stjernen af 1968 (2) | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:00   Kværndrup BK   Gislev IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 18:30   Gislev IF   Egebjerg Fodbold | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:00   Krarup Espe Fodbold   Gislev IF | |||||||||||||||||||
| 14. okt. 18:30   Gislev IF   FC Faaborg | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 13:00   Glamsbjerg IF   Gislev IF | |||||||||||||||||||
| 28. okt. 18:30   Gislev IF Oversidder | |||||||||||||||||||
Sidste tilladte spilledato: Fredag den 31. oktober.
08.07.25: FC Broby tilmeldt.
11.08.25: S.K.F.I.F. trukket.