| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 15:30   Viking/RIK    Fix | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 10:00   Fix   KFUM | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 18:00   Fix   Heimdal | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   Fix   Føroyar | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 14:00   Fix Oversidder | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 19:00   Fremad Valby 2   Fix | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 10:00   Fix   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:30   Nørrebro United   Fix | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 10:00   PI Fodbold   Fix | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 10:00   Fix   ØKF | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 16:00   Viktoria   Fix | |||||||||||||||||||
Bedste oprykningsberettigede hold rykker op.
Nedrykning:
nr. 10 og 11 rykker ned.
Nedrykningen forøges med det antal DBU København-hold, der måtte rykke ned fra Kvinder Øst efter 2025 efterår.