| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 14:00   ØKF 2   FC Nyhavn 1  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 18:00   Sønderbro Fight   ØKF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 14:00   ØKF   CIK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   Prespa   ØKF | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 14:00   ØKF   Fix | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 14:00   Frederiksholm Sydhavnen   ØKF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:00   ØKF   CSC | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 20:15   VLI   ØKF | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 10:00   Valby Bk.   ØKF | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 14:00   ØKF   Sporting Fønix CF | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 18:30   Vestia   ØKF | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 14:00   ØKF   Watan FC | |||||||||||||||||||
| 07. nov. 19:00   FC ESPM   ØKF | |||||||||||||||||||
| 28. mar. 2026 12:00   FC Nyhavn   ØKF | |||||||||||||||||||
| 02. apr. 2026 12:00   ØKF   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 06. apr. 2026 12:00   CIK   ØKF | |||||||||||||||||||
| 11. apr. 2026 14:00   ØKF   Prespa | |||||||||||||||||||
| 18. apr. 2026 12:00   Fix   ØKF | |||||||||||||||||||
| 25. apr. 2026 14:00   ØKF   Frederiksholm Sydhavnen | |||||||||||||||||||
| 02. maj 2026 14:00   CSC   ØKF | |||||||||||||||||||
| 09. maj 2026 14:00   ØKF   VLI | |||||||||||||||||||
| 16. maj 2026 14:00   ØKF   Valby Bk. | |||||||||||||||||||
| 22. maj 2026 20:00   Sporting Fønix CF   ØKF | |||||||||||||||||||
| 30. maj 2026 14:00   ØKF   Vestia | |||||||||||||||||||
| 07. jun. 2026 12:00   Watan FC   ØKF | |||||||||||||||||||
| 13. jun. 2026 14:00   ØKF   FC ESPM | |||||||||||||||||||
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2 til Københavnsserien.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2026 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2026 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 14 fra Serie 2 pulje 1 altid ned.