| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. aug. 20:15   Vestia   VLI | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 16:00   Watan FC   VLI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 19:00   VLI   Frederiksholm Sydhavnen | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 20:15   VLI   Fix | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 19:00   FC ESPM   VLI | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 14:00   VLI   CSC | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:00   FC Nyhavn   VLI | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 20:15   VLI   ØKF | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:00   Sønderbro Fight   VLI | |||||||||||||||||||
| 17. okt. 19:00   VLI   Valby Bk. | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 18:30   CIK   VLI | |||||||||||||||||||
| 31. okt. 20:00   Sporting Fønix CF   VLI | |||||||||||||||||||
| 07. nov. 18:30   VLI   Prespa | |||||||||||||||||||
| 27. mar. 2026 18:30   VLI   Vestia | |||||||||||||||||||
| 02. apr. 2026 12:00   Fix   VLI | |||||||||||||||||||
| 06. apr. 2026 12:00   VLI   Watan FC | |||||||||||||||||||
| 11. apr. 2026 14:00   Frederiksholm Sydhavnen   VLI | |||||||||||||||||||
| 20. apr. 2026 20:15   VLI   FC ESPM | |||||||||||||||||||
| 25. apr. 2026 14:00   CSC   VLI | |||||||||||||||||||
| 04. maj 2026 20:15   VLI   FC Nyhavn | |||||||||||||||||||
| 09. maj 2026 14:00   ØKF   VLI | |||||||||||||||||||
| 18. maj 2026 20:15   VLI   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 22. maj 2026 18:00   Valby Bk.   VLI | |||||||||||||||||||
| 27. maj 2026 20:15   VLI   CIK | |||||||||||||||||||
| 07. jun. 2026 12:00   VLI   Sporting Fønix CF | |||||||||||||||||||
| 14. jun. 2026 14:00   Prespa   VLI | |||||||||||||||||||
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2 til Københavnsserien.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2026 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2026 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 14 fra Serie 2 pulje 1 altid ned.