| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 14:00   CSC 1   Sønderbro Fight 0  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 18:00   Sønderbro Fight   ØKF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 10:00   Valby Bk.   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 17:45   Sønderbro Fight   Sporting Fønix CF | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 18:30   Vestia   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 14:00   Sønderbro Fight   Watan FC | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 19:00   FC ESPM   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 14:00   Sønderbro Fight   FC Nyhavn | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:00   Sønderbro Fight   VLI | |||||||||||||||||||
| 16. okt. 18:30   CIK   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:00   Sønderbro Fight   Prespa | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 12:00   Fix   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 14:00   Sønderbro Fight   Frederiksholm Sydhavnen | |||||||||||||||||||
| 28. mar. 2026 12:00   Sønderbro Fight   CSC | |||||||||||||||||||
| 02. apr. 2026 12:00   ØKF   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 06. apr. 2026 12:00   Sønderbro Fight   Valby Bk. | |||||||||||||||||||
| 10. apr. 2026 20:00   Sporting Fønix CF   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 18. apr. 2026 12:00   Sønderbro Fight   Vestia | |||||||||||||||||||
| 26. apr. 2026 16:00   Watan FC   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 02. maj 2026 12:00   Sønderbro Fight   FC ESPM | |||||||||||||||||||
| 09. maj 2026 12:00   FC Nyhavn   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 18. maj 2026 20:15   VLI   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 23. maj 2026 12:00   Sønderbro Fight   CIK | |||||||||||||||||||
| 31. maj 2026 14:00   Prespa   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 07. jun. 2026 12:00   Sønderbro Fight   Fix | |||||||||||||||||||
| 13. jun. 2026 14:00   Frederiksholm Sydhavnen   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2 til Københavnsserien.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2026 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2026 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 14 fra Serie 2 pulje 1 altid ned.