| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 12:00   Køge Union   Sorø Freja 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 18:45   Toksværd Olstrup Fodbold   Køge Union | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 12:00   Køge Union   Herlufsholm GF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 15:15   Ringsted IF   Køge Union | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 12:00   Køge Union   Næstved FC 77 | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 19:00   Lynge-Broby IF   Køge Union | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 12:00   Holmegaard GB   Køge Union | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   Køge Union   Karrebæk IF | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 13:00   Skælskør B&I    Køge Union | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 12:00   Køge Union   Køge BK | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:30   Nyråd/Langebæk Alliancen.   Køge Union | |||||||||||||||||||
Nr. 1-2 rykker op i S1 til foråret 2026
Nr. 3-7 samt 3 bedste 8´ere bliver i S2 til foråret 2026
Nr. 9-12 samt dårligste 8´er rykker ned i S3 til foråret 2026
Hvis 1 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 1 hold
Hvis 2 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 2 hold
Hvis 3 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 3 hold
Hvis 4 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 4 hold