| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Frederikssund IK | 1 | 3 | |
| 2 |  Herstedøster IC | 1 | 3 | |
| 3 |  Frederiksværk FK | 1 | 3 | |
| 4 |  Jyllinge FC | 1 | 3 | |
| 5 |  Brøndby Strand IK | 1 | 3 | |
| 6 |  Hørsholm-Usserød IK | 1 | 1 | |
| 7 |  Måløv BK | 1 | 1 | |
| 8 |  LSF | 0 | 0 | |
| 9 |  Virum-Sorgenfri | 0 | 0 | |
| 10 |  Liria FK | 1 | 0 | |
| 11 |  Værløse | 1 | 0 | |
| 12 |  VTF (Vejby/Tisvilde) | 1 | 0 | |
| 13 |  Vallensbæk IF | 1 | 0 | |
| 14 |  Stenløse BK | 1 | 0 | 
Nr. 1 rykker op i SS nedrykningspuljer til foråret 2026
Nr. 2-9 samt bedste 10´er bliver i serie 1 til foråret 2026
Nr. 11-14 samt dårligste 10´er rykker ned i S2 til foråret 2026
Hvis 1 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 1 hold
Hvis 2 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 2 hold
Hvis 3 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 3 hold
Hvis 4 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 4 hold