| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. aug. 18:30   Brande IF   Videbæk IF | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 18:30   Brande IF   Tarm IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 19:00   Videbæk IF   Brande IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:50   Brande IF   Hover/Ølstrup | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   Tarm IF   Brande IF | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 18:00   Hover/Ølstrup   Brande IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:50   Brande IF   Videbæk IF | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Hover/Ølstrup   Brande IF | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   Brande IF   Tarm IF | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober