| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Anton Lajos Pörösei Haaning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Balslev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Mohrsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Gustav Ledet Møller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Johannes Larsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lukas Dahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Martin Sander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel P. Green | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Niclas Thaulow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Ronnie Bendtsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Simon Heinz Mortensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Probst Hermansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Victor Koch Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Zakarias Zølner Rahbek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 06-09-2025