Tilmeldingsrækker efterår 2024
Her får du en oversigt over årets tilmeldingsrækker og udbudte spilleformer
Klik her for tilmeldingsdatoer og betingelser for tilmelding
| Række | Primær spilleform | Spilletid (minutter) | Banestørrelse (meter) | Sekundær spilleform | Banestørrelse (meter) | Spilletid (minutter) | Boldstørrelse |
| M+65 | 5v5 | 2 x 30 | 30 x 40 | 5 | |||
| M+60 | 8v8 | 2 x 30 | 52,5 x 68 | 5 | |||
| M+55 | 8v8 | 2 x 30 | 52,5 x 68 | 5 | |||
| M+50 | 8v8 | 2 x 30 | 52,5 x 68 | 5 | |||
| M+45 | 8v8 | 2 x 30 | 52,5 x 68 | 5 | |||
| M+40 | 11v11 | 2 x 35 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 5 |
| M+32 | 11v11 | 2 x 35 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 5 |
| Herresenior | 11v11 | 2 x 45 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 5 |
| U19 Drenge | 11v11 | 2 x 45 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 5 |
| U17 Drenge | 11v11 | 2 x 40 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 5 |
| U16 Drenge | 11v11 | 2 x 40 | 68 x 105 | 5 | |||
| U15 Drenge | 11v11 | 2 x 35 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 5 |
| U14 Drenge | 11v11 | 2 x 35 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 4 |
| U13 Drenge | 8v8 | 2 x 30 | 52,5 x 68 | 5v5 | 30 x 40 | 2 x 7 | 4 |
| U12 Drenge | 8v8 | 2 x 30 | 52,5 x 68 | 5v5 | 30 x 40 | 2 x 7 | 4 |
| U11 Drenge | 8v8 | 2 x 30 | 52,5 x 68 | 5v5 | 30 x 40 | 2 x 7 | 4 |
| U10 Drenge | 5v5 | 2 x 7 | 30 x 40 | 3v3 | 13 x 21 | 2 x 7 | 4 |
| U10 Drenge - Efterårs/Forårsserie | 5v5 | 1 x 15 | 30 x 40 | 4 | |||
| U9 Drenge | 5v5 | 2 x 7 | 30 x 40 | 3v3 | 13 x 21 | 2 x 7 | 4 |
| U8 Drenge | 5v5 | 2 x 7 | 30 x 40 | 3v3 | 13 x 21 | 2 x 7 | 3 |
| U7 Drenge | 3v3 | 2 x 7 | 13 x 21 | 3 | |||
| U6 Drenge | 3v3 | 2 x 7 | 13 x 21 | 3 | |||
| U5 Drenge | 3v3 | 2 x 7 | 13 x 21 | 3 | |||
| K+29 | 11v11 | 2 x 35 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 5 |
| Kvindesenior | 11v11 | 2 x 45 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 5 |
| U19 Piger | 11v11 | 2 x 40 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 5 |
| U16 Piger | 11v11 | 2 x 40 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 5 |
| U15 Piger | 11v11 | 2 x 35 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 4 |
| U14 Piger | 11v11 | 2 x 35 | 68 x 105 | 8v8 | 52,5 x 68 | 2 x 30 | 4 |
| U13 Piger | 8v8 | 2 x 30 | 52,5 x 68 | 5v5 | 30 x 40 | 2 x 7 | 4 |
| U12 Piger | 8v8 | 2 x 30 | 52,5 x 68 | 5v5 | 30 x 40 | 2 x 7 | 4 |
| U11 Piger | 8v8 | 2 x 30 | 52,5 x 68 | 5v5 | 30 x 40 | 2 x 7 | 4 |
| U10 Piger | 5v5 | 2 x 7 | 30 x 40 | 3v3 | 13 x 21 | 2 x 7 | 4 |
| U10 Piger - Efterårs/Forårsserie | 5v5 | 1 x 15 | 30 x 40 | ||||
| U9 Piger | 5v5 | 2 x 7 | 30 x 40 | 3v3 | 13 x 21 | 2 x 7 | 4 |
| U8 Piger | 5v5 | 2 x 7 | 30 x 40 | 3v3 | 13 x 21 | 2 x 7 | 3 |
| U7 Piger | 3v3 | 2 x 7 | 13 x 21 | 3 |
| Række | 11v11 | 8v8 | Afvikles efterår - forår | Afvikles forår - efterår |
| M+40 | X | X | ||
| M+32 | X | X | ||
| Herresenior | X | X | ||
| Sydbank Pokalen | X | X* | ||
| Seriepokalen** | X | X | ||
| U19 Drenge A | X | X | ||
| U17 Drenge A | X | X | ||
| U16 Drenge A | X | X | ||
| U15 Drenge A | X | X | ||
| U15 Drenge B | X | X | ||
| U14 Drenge A | X | X | ||
| U14 Drenge B | X | X | ||
| U13 Drenge A | X | X | ||
| U13 Drenge B | X | X | ||
| Kvindesenior | X | X | ||
| Sydbankpokalen for kvinder | X | X* | ||
| U19 Piger | X | X | ||
| U16 Piger | X | X | ||
| U15 Piger | X | X | ||
| U14 Piger | X | X | ||
| U13 Piger | X | X |
*De lokale indledende runder til Sydbank Pokalen under DBU Sjælland spilles i foråret. Til efteråret afleveres holdene til de resterende runder under DBU.
**Begrænsning: Seriepokalen er kun for herrehold fra serie 2 til og med serie 6