| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ØKF | 1 | 3 | |
| 2 |  Føroyar | 1 | 3 | |
| 3 |  FA 2000 | 0 | 0 | |
| 4 |  Fix | 0 | 0 | |
| 5 |  Heimdal | 0 | 0 | |
| 6 |  KFUM | 0 | 0 | |
| 7 |  Nørrebro United | 0 | 0 | |
| 8 |  PI Fodbold | 0 | 0 | |
| 9 |  Viking/RIK | 0 | 0 | |
| 10 |  Viktoria | 1 | 0 | |
| 11 |  Fremad Valby 2 | 1 | 0 | 
Bedste oprykningsberettigede hold rykker op.
Nedrykning:
nr. 10 og 11 rykker ned.
Nedrykningen forøges med det antal DBU København-hold, der måtte rykke ned fra Kvinder Øst efter 2025 efterår.