Omkostningsgodtgørelse
Læs om omkostningsgodtgørelse for breddedommere
Herunder kan du se den nuværende aftale om omkostningsgodtgørelse gældende for breddedommere:
Seniorrækker | 2022 | 2023 | 2024 |
Herre DS - Omkostningsgodtgørelse | 250 | 250 | 250 |
Herrerækker under DBUs lokalunioner 90 min. kampe | 250 | 250 | 250 |
M+32, M+40 og M+45 - 11:11 | 221 | 226 | 235 |
8-Herresenior, M+32, M+40 og M+45 - 7:7, 8:8, 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 221 | 226 | 235 |
Seniorkvinderækker | |||
Kvinde DS samt Kvinderækker under DBU's lokalunioner 90 min. kampe | 250 | 250 | 250 |
K+29 og K+36 - 11:11 | 221 | 226 | 235 |
K+29 og K+36 - 7:7, 8:8 og 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 221 | 226 | 235 |
Ungdom | |||
U17 DBU & U19 DBU - Omkostningsgodtgørelse | 250 | 250 | 250 |
U19 - LU | 250 | 250 | 250 |
U15 Liga - DBU | 225 | 231 | 239 |
Kampe minuttal 80 | 225 | 231 | 239 |
Kampe minuttal 70 | 197 | 203 | 209 |
Kampe minuttal 60 | 169 | 174 | 179 |
Kampe minuttal 50 | 141 | 145 | 149 |
Kampe minuttal 45 | 127 | 131 | 135 |
Kampe minuttal 40 | 113 | 116 | 120 |
Kampe minuttal 30 | 84 | 86 | 90 |
Kampe minuttal 20 | 56 | 58 | 60 |
Kvinder ungdom | |||
U19 DBU - omkostningsgodtgørelse | 250 | 250 | 250 |
Alle ungdomsrækker under DBU's lokalunioner (Samme som under herreungdom) |
|||
Færge/P-afgift Afregnes efter indsendelse af bilag |
|||
2022 | 2023 | 2024 | |
Dommerudviklere | 250 | 250 | 250 |
Dommervejledere | 200 | 205 | 212 |
FUTSAL OG INDEFODBOLD | |||
Minuttakst i Futsal og indefodbold | 2,81 | 2,89 | 2,99 |
Futsaldommer | |||
2 x 20 min. (effektiv spilletid og andre kampe)* Taksten gælder også Liga-træningskampe påsat af LU |
250* | ||
2 x 20 min. 1 kamp 40 min.* | 179* | ||
Stævner afregnes pr. minut kr. 2,99* | |||
Futsaludvikler | |||
2 x 20 min. (effektiv spilletid og andre kampe)* Taksten gælder også Liga-træningskampe påsat af LU |
250* | ||
2 x 20 min. 1 kamp 40 min. * | 179* | ||
Stævner afregnes pr. minut kr. 2,99* | |||
*Er først gældende fra sæsonen 2024-2025 | |||
Kørselstakst | |||
Kørselstakst under 20.000 km. årligt* | 3,70 | 3,73 | 3,79 |
Kørselstakst over 20.000 km. årligt* | 2,16 | 2,19 | 2,23 |
Kørselstakst cykel, knallert, 45-knallert og scooter | 0,55 | 0,61 | 0,62 |
Udbetaling af udetillæg - udbetaling af udetillæg finder ikke sted i kampe under DBU's lokalunioner
Udetillæg udbetales i nedenstående rækker, når der er længere end en times kørsel til kampen, således at kampen overskrider 5 timer i alt eller at der i Herre-DS er udvikler på kampen.
Udetillæg udbetales kun til dommere og ikke udviklere.
Gjensidige ligaen
Kvinde 1. division
U18 Pige DM
U17 og U19 Liga/division
Herre-DS
Udetillægget er i 2024 på kr. 80,-